Hver eru 20 heitustu árin í heiminum frá 1880?
Það er athyglisvert að athuga hvaða ár eru heitust í heiminum frá 1880. Í þessum tölum frá NOAA, sem hér eru notaðar, eru öll árin frá því eftir aldamót (2000) á topp 10, árin 1998 kemst einnig á topp 10. Af þeim árum sem eru á topp 20 listanum er 1983 það ár sem er lengst frá okkur í tíma. Sem sagt þá eru þrjú ár frá 9. áratugnum á listanum, átta ár frá 10. áratugnum. Og eftir 2000 eru öll árin á topp 10 eins og fram hefur komið.
20 heitustu ár í heiminum frá 1880 eru eftirtalin, samkvæmt hitastigsmælingum yfir bæði sjó og landi, einingarnar eru frávik frá meðaltali hitastigs á tímabilinu 1901-2000:
Sæti | Ár | Hitafrávik |
1. | 2005 | 0,6154 |
2. | 1998 | 0,5971 |
3. | 2003 | 0,5818 |
4. | 2002 | 0,5745 |
5. | 2006 | 0,5601 |
6. | 2009 | 0,5555 |
7. | 2007 | 0,5472 |
8. | 2004 | 0,5416 |
9. | 2001 | 0,5173 |
10. | 2008 | 0,4803 |
11. | 1997 | 0,4782 |
12. | 1999 | 0,4199 |
13. | 1995 | 0,4073 |
14. | 2000 | 0,3886 |
15. | 1999 | 0,3861 |
16. | 1991 | 0,3360 |
17. | 1988 | 0,3006 |
18. | 1987 | 0,2968 |
19. | 1994 | 0,2934 |
20. | 1983 | 0,2817 |
Samkvæmt þessum tölum er 2005 heitasta árið frá 1880, aðrar gagnaraðir sýna oft 1998 í fyrsta sæti og einnig getur verið smávægilegur munur á hitafrávikunum í öðrum gagnaröðum. En í heildina er niðurstaðan svipuð.